Sixten Sild

Drazí a milí,

Luboš pro nás za léta úmorné dřiny a odříkání nashromáždil velké množství dat, která nám nyní budou sloužit jako archiv vědomostí, ke kterému se můžeme s důvěrou obrátit při každé slabé chvilce, při každém tréninkovém zakolísání. Budiž nám tedy odpočinkem při vzpomínání a oporou zároveň!

Výsledky Sixtena Silda



MISTROVSTVÍ SVĚTA

rok stát místo druh záv. umístění čas vítěz čas vítěze
1989 SWE Skaraborg klasika 14 104:08 Thoresen 96:16
1989 SWE Skaraborg štafety ? ? ? ?
1991 TCH Mariánské Lázně KT-semifinále 3 35:05 Berger 33:08
1991 TCH Karlovy Vary KT-finále 38 34:13 Kozák 29:20
1991 TCH Rabštejn klasika 3 113:48 Martensson 109:25
1991 TCH Rájec štafety 5 71:32 Mattinen 69:48
1993 USA ? KT-semifinále 1 ? Sild ?
1993 USA Pole Brook Mountain KT-finále 20 24:53 Thoresen 22:34
1993 USA Surebridge Mountain klasika 22 96:31 Mogensen 87:36
1993 USA Rockhouse Mountain štafety 1 ? ? ?
1995 GER ? KT-semifinále ? ? ? ?
1995 GER Hasenkanzel KT-finále 20 33:39 Omeltchenko 30:25
1995 GER Mordkuhle klasika 10 95:16 Martensson 90:19
1995 GER Koterberg štafety ? ? ? ?
1999 GBR Dallaschyle Wood KT-semifinále disk * Mogensen 31:15
1999 GBR Glen Affric klasika 29 112:09 Valdstad 97:24
1999 GBR Loch Vaa štafety ? ? ? ?

SVĚTOVÉ POHÁRY

rok stát místo druh záv. umístění čas vítěz čas vítěze
1990 POL Krakow klasika 5 89:43 Prokeš 87:13
1990 DEN Arhus zkrácená 12 57:06 Lowegren 53:56
1990 NOR Voss klasika 28 86:15 Vestre 73:22
1990 CAN Edmonton klasika 31 101:13 Lowegren 87:56
1990 USA Kittitas Country klasika 14 89:50 Lowegren 77:59
1990 SUI Valle de Joux klasika ? ? Aebersold 91:05
1990 FRA Jura krátká ? ? Parkkinen 24:34
1990 GER Uslar klasika 16 86:22 Mattinen 80:56
1992 SWE Annaboda klasika 15 80:56 Ingelsson 77:27
1992 FIN Espoo krátká 25 28:13 Holmqvist 24:37
1992 RUS St. Petersburg klasika 14 80:58 Johansson 75:10
1992 HUN Pecs klasika ? ? Martensson 83:20
1992 AUT Wienerwald klasika 8 77:09 Pollák 73:35
1992 ITA Montebelluna klasika ? ? Brantner ?
1992 CAN Toronto klasika ? ? Mogenssen ?
1992 USA New Hampshire klasika 32 98:02 Johansson 83:53
1994 NZL Auckland klasika 15 115:18 Landels 104:12
1994 AUS Ballarat krátká 40 34:01 Salmi 22:47
1994 NOR Bymarka klasika 19 101:15 Salmi 94:50
1994 DEN Christiansminde hrom.start 36 99:45 Ropek 90:57
1994 GER Quedlinburg klasika 10 85:22 Tveite 82:46
1994 CZE Jičín klasika 18 80:23 Thoresen 75:40
1996 LTU Nida klasika 10 77:09 Martensson 71:40
1996 LIT Cesis klasika 1 79:07 Sild 79:07
1996 SWE Gothenburg krátká 8 27:35 Karppinen 25:56
1996 NOR Oslo klasika 9 87:29 Ivarsson 81:17
1996 SUI Langhau krátká 23 29:35 Jacobsson 26:03
1996 SUI Leuk hendikep 9 80:54 Eriksson 80:38
1996 FRA Villarg de Lans klasika 48 119:05 Buhrer 90:48
1998 IRL Killarney klasika 45 96:10 Valdstad 78:02
1998 GBR Lakeside klasika 25 88:55 Ivarsson 81:05
1998 GBR Lakeside krátká 51 33:50 Terkelsen 27:31
1998 SWE Gavle 5 denní 32 340:26 Ivarsson 292:56
1998 POL Krakow klasika 32 82:57 Omeltchenko 74:56
1998 SVK Tatranská Lomnica klasika 13 80:59 Ropek 77:28
1998 SVK Tatranská Lomnica krátká nepostoupil do finále Terkelsen 26:12
1998 EST Otepaa klasika 1 72:09 Sild 72:09
1998 FIN Hamenlinna krátká 32 30:32 Salmi 26:08
1998 FIN Hamenlinna klasika 23 81:00 Terkelsen 72:53
2002 CZE Brno klasika-B fin 15 79:18 Marston 71:41
2002 CZE Brno štafety 13 67:34 Jorgensen 57:01

PWT

rok stát místo druh záv. umístění čas vítěz čas vítěze
1996 FIN Vasa park 14 16:14 Martensson 14:47
1996 SWE Laxa park 17 18:52 Omeltchenko 17:26
1996 NOR Oslo park 21 16:45 Ropek 14:34
1996 CZE Praha park 15 18:38 Ropek 16:21

SOUBOJE S LUBOŠEM

SIXTEN
rok stát místo druh záv. umístění čas umístění čas six:já typ
1996 DEN ? štafety ? ? ? ? 0:1 Spring cup
1996 CZE Praha park 15 18:38 10 18:00 0:2 PWT
1998 SWE Gavle klasika ? ? ? ? 1:2 SP
1998 SWE Gavle klasika ? ? ? ? 2:2 SP
1998 SWE Gavle zkrácená ? ? ? ? 3:2 SP
1998 SWE Gavle krátká ? ? ? ? 4:2 SP
1998 SWE Gavle klasika ? ? ? ? 5:2 SP
2002 AUT Allentsteig zkrácená 38 72:37 34 72:14 5:3 CISM
2002 AUT Allentsteig klasika 33 101:24 35 101:35 6:3 CISM
2002 AUT Allentsteig štafety 9 57:12 5 55:39 6:4 CISM

Můj oblíbený informační portál je: