Rozpis na rok 2010

© www.dgp.cz
Rozpis na rok 2008 – 14. ročník
Ostatní informace naleznete v levém menu.| Datum : | neděle 2. listopadu 2008 |
| Čas : | prezentace od 9:00 do 10:15 , hromadný start mužů v 10:30, start žen v 10:40 |
| Místo : | Velký altán v Krčském lese, na mapě |
| Kategorie : | ženy A: do 39 let |
| ženy B: nad 40 let | |
| muži A : do 39 let | |
| muži B : 40–49 let | |
| muži C : 50–59 let | |
| muži D : nad 60 let | |
| Převlékání : | altán a stanový tunel |
| Vyhlášení výsledků : | po doběhu všech závodníků - asi v 11.30 |
| Délky : | muži 10 km (2 kola) , ženy 5 km (1 kolo) |
| Trať : | v první části okruhu je trať členitá a často mění směr, ve druhé části je trať rovinatá a vede po zpevněných cestách, možno použít tretry - asfalt cca 300 m |
| Startovné : | 20 Kč , výsledky 5 Kč |
| Občerstvení : | po doběhu iontový nápoj a šťáva |
| Ceny : | pro první tři v kategorii věcné ceny v hodnotě 5000 Kč, 1000 Kč peněžité prémie za překonání traťového rekordu (muži: Mulugeta Serbessa 32:27, ženy: Lada Brázdilová 17:57) |
| Informace : | Luboš Matějů, tel. 72914762, mateju[zavináč]volny.cz |
| Počasí : (zítra a dalších 5 dnů) |
(Tato poctivě ukradená předpověď [meteopress.cz] je vždy aktuální – pro dnešek a další dva dny. ) |
